Aufruf-Statistik für angelika-steffan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 28-May-2000 02:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 8
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 7.69% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.62%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 28.57% 1 15.56%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.78%
7 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.78%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 7.69% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.62%
11 1 7.69% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.62%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 7.69% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.62%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.78%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 15.38% 0 0.00% 2 28.57% 2 25.00% 2 28.57% 1 15.23%
26 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.78%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.62%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 7.62%
1 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.78%
2 0 3 23.08% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 23.18%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.78%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 15.40%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 7.62%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 7.62%
21 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 15.23%
22 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.78%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.36% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.56% 1 12.50% 209.67.247.201
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 62.229.193.16
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 195.254.29.13
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 205.227.43.11
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 194.224.182.46
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.36% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.56% 1 12.50% 209.67.247.201
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 62.229.193.16
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 195.254.29.13
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 205.227.43.11
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 194.224.182.46
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.62% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 84.62% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.iaea.org
3 1 7.69% http://www.netcraft.com/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 46.15% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 15.38% Mozilla/3.0 (compatible)
3 1 7.69% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
4 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre11 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 7.69% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD NECCK (WinNT; I)
6 1 7.69% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30