Aufruf-Statistik für angelika-steffan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 14.24%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 28.57% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 28.18%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 28.57% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 29.39%
23 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 14.24%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 14.29% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 13.94%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 13.94%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.24%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 13.94%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.24%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 1 29.39%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.24%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 57.14% 0 0.00% 1 56.67% 1 33.33% 128.177.243.155
2 2 28.57% 0 0.00% 1 29.39% 1 33.33% 216.34.109.190
3 1 14.29% 0 0.00% 0 13.94% 1 33.33% 195.127.92.9

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 57.14% 0 0.00% 1 56.67% 1 33.33% 128.177.243.155
2 2 28.57% 0 0.00% 1 29.39% 1 33.33% 216.34.109.190
3 1 14.29% 0 0.00% 0 13.94% 1 33.33% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 57.14% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 28.57% Gulliver/1.3
3 1 14.29% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30