Aufruf-Statistik für angelika-steffan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 1
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 0 11.03%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 27.27% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 40.00% 1 33.33%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 0 11.03%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 18.18% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 1 22.30%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 18.18% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 1 20.00% 0 0.00%
31 2 18.18% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 1 22.30%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 11.27%
2 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 11.03%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 11.03%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 22.30%
13 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 11.03%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 11.03%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.27%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 11.03%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 54.55% 0 0.00% 2 66.91% 3 37.50% 195.180.245.71
2 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 195.188.192.12
3 1 9.09% 0 0.00% 0 11.03% 1 12.50% 195.127.92.9
4 1 9.09% 0 0.00% 0 11.03% 1 12.50% 53.122.192.4
5 1 9.09% 0 0.00% 0 11.03% 1 12.50% 62.104.210.72

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 54.55% 0 0.00% 2 66.91% 3 37.50% 195.180.245.71
2 1 9.09% 0 0.00% 0 11.03% 1 12.50% 195.127.92.9
3 1 9.09% 0 0.00% 0 11.03% 1 12.50% 53.122.192.4
4 1 9.09% 0 0.00% 0 11.03% 1 12.50% 62.104.210.72
5 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 72.73% - (Direct Request)
2 2 18.18% http://www.netcraft.com/
3 1 9.09% http://www.pizbase.de/url/39001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 54.55% Spinne/2.0
2 1 9.09% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I)
3 1 9.09% SuperHTTP/1.0
4 1 9.09% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30